| 【国立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| □ | 北海道大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 17 | − | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ | 弘前大学 | 医学部 保健学科理学療法学専攻 | 20 | − | 青森県 |
| □ | 秋田大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 18 | − | 秋田県 |
| ○ | 筑波技術大学 | 保健科学部 保健学科 理学療法学専攻 | 10 | − | 茨城県 |
| □ | 群馬大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 20 | − | 群馬県 |
| □ | 金沢大学 | 医薬保健学域 保健学類 理学療法学専攻 | 20 | − | 石川県 |
| □ | 信州大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 18 | − | 長野県 |
| □ | 名古屋大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 20 | − | 愛知県 |
| □ | 京都大学 | 医学部 人間健康科学科 理学療法学専攻 | 18 | − | 京都府 |
| □ | 神戸大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 20 | − | 兵庫県 |
| □ | 広島大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 30 | − | 広島県 |
| □ | 長崎大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 18 | − | 長崎県 |
| □ | 鹿児島大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 20 | − | 鹿児島県 |
| 新 | 大分大学 | 福祉健康科学部福祉健康科学科理学療法コース | 30 | − | 大分県 |
| 【公立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| □ | 札幌医科大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 20 | − | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|
| □ | 青森県立保健大学 | 健康科学部 理学療法学科 | 30 | − | 青森県 |
| ○ | 山形県立保健医療大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 20 | − | 山形県 |
| □ | 茨城県立医療大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 40 | − | 茨城県 |
| 千葉県立保健医療大学 | 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 25 | − | 千葉県 | |
| □ | 埼玉県立大学 | 保健医療福祉学部 理学療法学科 | 40 | − | 埼玉県 |
| □ | 首都大学東京 | 健康福祉学部 理学療法学科 | 40 | − | 東京都 |
| □ | 神奈川県立保健福祉大学 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 20 | − | 神奈川県 |
| □ | 大阪府立大学 | 地域保健学域総合リハビリテーション学類理学療法学専攻 | 25 | − | 大阪府 |
| ○ | 県立広島大学 | 保健福祉学部 理学療法学科 | 30 | − | 広島県 |
| 【私立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| ○ | 北海道医療大学 | リハビリテーション科学部理学療法学科 | 80 | − | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道文教大学 | 人間科学部 理学療法学科 | 80 | − | 北海道 | |
| 北海道科学大学 | 保健医療学部理学療法学科 | 40 | − | 北海道 | |
| 日本医療大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 | 40 | − | 北海道 | |
| □ | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 リハビリテーション学科 | 80 | − | 宮城県 |
| 東北福祉大学 | 健康科学部 リハビリテーション学科 | 40 | − | 宮城県 | |
| つくば国際大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 80 | − | 茨城県 | |
| □ | 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 80 | − | 栃木県 |
| ○ | 群馬パース大学 | 保健科学部 理学療法学科 | 50 | − | 群馬県 |
| 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 40 | − | 群馬県 | |
| 群馬医療福祉大学 | リハビリテーション学部 理学療法学専攻 | 35 | − | 群馬県 | |
| ○ | 目白大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 80 | − | 埼玉県 |
| ○ | 文京学院大学 | 保健医療技術学部 理学療法学科 | 80 | − | 埼玉県 |
| □ | 埼玉医科大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 50 | − | 埼玉県 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 80 | − | 埼玉県 | |
| 人間総合科学大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 埼玉県 | |
| ○ | 帝京平成大学 | 地域医療学部 理学療法学科 | 80 | − | 千葉県 |
| 了德寺大学 | 健康科学部 理学療法学科 | 80 | − | 千葉県 | |
| 植草学園大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 40 | − | 千葉県 | |
| 新 | 国際医療福祉大学 | 成田保健医療学部 理学療法学科 | 80 | − | 千葉県 |
| 新 | 城西国際大学 | 福祉総合学部 理学療法学科 | 80 | − | 千葉県 |
| □ | 帝京平成大学 | 健康メディカル学部 理学療法学科 | 80 | − | 東京都 |
| □ | 杏林大学 | 保健学部 理学療法学科 | 40 | − | 東京都 |
| 帝京科学大学 | 医療科学部(千住キャンパス) 東京理学療法学科 | 80 | − | 東京都 | |
| 東京工科大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 80 | − | 東京都 | |
| 東京医療学院大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 | 70 | − | 東京都 | |
| □ | 北里大学 | 医療衛生学部 リハビリテーション学科 | 38 | − | 神奈川県 |
| □ | 昭和大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 30 | − | 神奈川県 |
| □ | 国際医療福祉大学 | 小田原保健医療学部 理学療法学科 | 40 | − | 神奈川県 |
| 新 | 湘南医療大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 | 40 | − | 神奈川県 |
| □ | 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 理学療法学科 | 80 | − | 新潟県 |
| ○ | 新潟リハビリテーション大学 | 医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 新潟県 |
| 金城大学 | 医療健康学部 理学療法学科 | 80 | − | 石川県 | |
| 健康科学大学 | 健康科学部 理学療法学科 | 80 | − | 山梨県 | |
| 帝京科学大学 | 医療科学部(上野原キャンパス) 理学療法学科 | 80 | − | 山梨県 | |
| 新 | 長野保健医療大学 | 保健科学部 リハビリテーション学科 | 40 | − | 長野県 |
| □ | 聖隷クリストファー大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 30 | − | 静岡県 |
| 常葉大学 | 保健医療学部(浜松キャンパス)理学療法学科 | 40 | − | 静岡県 | |
| 常葉大学 | 健康科学部静岡理学療法学科 | 60 | − | 静岡県 | |
| 中部学院大学 | 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 | 60 | − | 岐阜県 | |
| ○ | 星城大学 | リハビリテーション学部 理学療法学専攻 | 40 | − | 愛知県 |
| ○ | 藤田保健衛生大学 | 医療科学部 リハビリテーション学科 | 45 | − | 愛知県 |
| ○ | 豊橋創造大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 60 | − | 愛知県 |
| 名古屋学院大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 80 | − | 愛知県 | |
| 日本福祉大学 | 健康科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 愛知県 | |
| ○ | 中部大学 | 生命健康科学部 理学療法学科 | 40 | − | 愛知県 |
| □ | 鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 理学療法学科 | 40 | − | 三重県 |
| 佛教大学 | 保健医療技術学部 理学療法学科 | 40 | − | 京都府 | |
| 京都橘大学 | 健康科学部 理学療法学科 | 60 | − | 京都府 | |
| □ | 畿央大学 | 健康科学部 理学療法学科 | 60 | − | 奈良県 |
| 藍野大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 80 | − | 大阪府 | |
| 四條畷学園大学 | リハビリテーション学部 理学療法学専攻 | 40 | − | 大阪府 | |
| 大阪河﨑リハビリテーション大学 | リハビリテーション学部 理学療法学専攻 | 60 | − | 大阪府 | |
| □ | 大阪電気通信大学 | 医療福祉工学部 理学療法学科 | 40 | − | 大阪府 |
| ○ | 関西医療大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 40 | − | 大阪府 |
| ○ | 森ノ宮医療大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 60 | − | 大阪府 |
| ○ | 大阪保健医療大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 70 | − | 大阪府 |
| 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 80 | − | 大阪府 | |
| 大阪行岡医療大学 | 医療学部 理学療法学科 | 80 | − | 大阪府 | |
| 大和大学 | 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 | 40 | − | 大阪府 | |
| 新 | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 理学療法学科 | 60 | 大阪府 | |
| □ | 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 医療リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 兵庫県 |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 理学療法学科 | 40 | − | 兵庫県 | |
| 甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 理学療法学科 | 60 | − | 兵庫県 | |
| ○ | 兵庫医療大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 40 | − | 兵庫県 |
| 神戸国際大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 80 | − | 兵庫県 | |
| 宝塚医療大学 | 保健医療学部 理学療法学科 | 40 | − | 兵庫県 | |
| □ | 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 リハビリテーション学科 | 40 | − | 岡山県 |
| □ | 吉備国際大学 | 保健医療福祉学部 理学療法学科 | 40 | − | 岡山県 |
| □ | 広島国際大学 | 保健医療学部 総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 60 | − | 広島県 |
| 広島都市学園大学 | 健康科学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 60 | − | 広島県 | |
| 徳島文理大学 | 保健福祉学部 理学療法学科 | 60 | − | 徳島県 | |
| □ | 国際医療福祉大学 | 福岡リハビリテーション学部 理学療法学科 | 80 | − | 福岡県 |
| 帝京大学 | 福岡医療技術学部 理学療法学科 | 80 | − | 福岡県 | |
| 九州栄養福祉大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 80 | − | 福岡県 | |
| 九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 リハビリテーション学科 理学療法専攻 | 60 | − | 熊本県 | |
| ○ | 熊本保健科学大学 | 保健科学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 熊本県 |
| ○ | 西九州大学 | リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 佐賀県 |
短期大学(6校) 昼間(370名) 夜間(40名) 3年
| 【私立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| ※ | 仙台青葉学院短期大学 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 80 | 40 | 宮城県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福井医療短期大学 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 50 | − | 福井県 | |
| 白鳳女子短期大学 | 総合人間学科 リハビリテーション学専攻 | 40 | − | 奈良県 | |
| 平成医療短期大学 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 80 | − | 岐阜県 | |
| 岐阜保健短期大学 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 80 | − | 岐阜県 | |
| 愛知医療学院短期大学 | リハビリテーション学科 理学療法学専攻 | 40 | − | 愛知県 | |
4年制学校(66校) 昼間(3,093名) 夜間(630名) 4年
| 【私立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| ◇ | 専門学校北海道リハビリテーション大学校 | 理学療法学科 | 60 | − | 北海道 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◇ | 札幌リハビリテーション専門学校 | 理学療法士科 | 40 | − | 北海道 |
| ◇ | 専門学校日本福祉リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 募集停止 | − | 北海道 |
| ◇ | 北都保健福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 北海道 |
| ◇ | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 理学療法士科 | 40 | − | 北海道 |
| ◇ | 東北メディカル学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 青森県 |
| ◇ | 秋田リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 秋田県 |
| ◇ | 仙台保健福祉専門学校 | 理学療法科 | 40 | − | 宮城県 |
| ※◇ | 仙台医健専門学校 | 理学療法科 | 40 | 40 | 宮城県 |
| ◇ | 山形医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 山形県 |
| ◇ | 郡山健康科学専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 福島県 |
| 応用理学療法学科 | |||||
| ◇ | アール医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 茨城県 |
| ◇ | マロニエ医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 28 | − | 栃木県 |
| 前橋医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 群馬県 | |
| ※◇ | 太田医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 群馬県 |
| ◇ | 群馬医療福祉大学附属 リハビリ専門学校 | 理学療法学科 | 募集停止 | − | 群馬県 |
| ◇ | 埼玉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 埼玉県 |
| ◇ | 千葉・柏リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | − | 千葉県 |
| ◇ | 藤リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 30 | − | 千葉県 |
| 千葉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 30 | − | 千葉県 | |
| ◇ | 東京リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 東京都 |
| ※◇ | 専門学校 東都リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 東京都 |
| ※◇ | 日本リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 東京都 |
| ※ | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 理学療法士科 | 40 | 40 | 東京都 |
| ※◇1 | 首都医校 | 理学療法学科 | 80 | 80 | 東京都 |
| ◇ | 横浜リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 神奈川県 |
| ◇ | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 神奈川県 |
| ◇ | 富山医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 30 | − | 富山県 |
| ◇ | 若狭医療福祉専門学校 | 理学療法科 | 40 | − | 福井県 |
| ◇ | 長野医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 長野県 |
| ◇ | 常葉学園静岡リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 静岡県 |
| ◇ | 専門学校白寿医療学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 静岡県 |
| ◇ | 専門学校中央医療健康大学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 静岡県 |
| 理学・作業 名古屋専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 愛知県 | |
| ◇ | トライデントスポーツ医療看護専門学校 | 理学療法学科 | 30 | − | 愛知県 |
| ※◇1 | 名古屋医専 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 愛知県 |
| ※◇ | 京都医健専門学校 | 理学療法科 | 40 | 40 | 京都府 |
| ◇ | 専門学校ユマニテク医療福祉大学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 三重県 |
| ◇ | 伊勢志摩リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 三重県 |
| ◇ | 和歌山国際厚生学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 和歌山県 |
| ※◇1 | 大阪医専 | 理学療法学科 | 80 | 80 | 大阪府 |
| ※◇ | 履正社医療スポーツ専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 大阪府 |
| ◇ | 神戸医療福祉専門学校 三田校 | 理学療法士科 | 40 | − | 兵庫県 |
| ◇ | 玉野総合医療専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 岡山県 |
| ※◇ | 朝日リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 募集停止 | 募集停止 | 岡山県 |
| ※新◇ | 朝日医療大学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 岡山県 |
| ※◇ | 福山医療専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 30 | 広島県 |
| ◇ | 広島医療保健専門学校 | 理学療法学科 | 35 | − | 広島県 |
| ◇ | YMCA米子医療福祉専門学校 | 理学療法士科 | 40 | − | 鳥取県 |
| ◇ | 島根リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 30 | − | 島根県 |
| リハビリテーションカレッジ島根 | 理学療法学科 | 40 | − | 島根県 | |
| ◇ | 山口コ・メディカル学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 山口県 |
| ◇ | YICリハビリテーション大学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 山口県 |
| ◇ | 高知リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 70 | − | 高知県 |
| ◇ | 土佐リハビリテーションカレッジ | 理学療法学科 | 40 | − | 高知県 |
| ◇ | 四国医療専門学校 | 理学療法学科 | 30 | − | 香川県 |
| ◇ | 河原医療大学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 愛媛県 |
| ※◇ | 福岡リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 福岡県 |
| ◇ | 久留米リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 福岡県 |
| ◇ | 福岡医療専門学校 | 理学療法科 | 80 | − | 福岡県 |
| ◇ | 福岡医健専門学校 | 理学療法科 | 80 | − | 福岡県 |
| ◇ | こころ医療福祉専門学校 | 理学療法科 | 40 | − | 長崎県 |
| ◇ | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 熊本県 |
| ◇ | メディカル・カレッジ青照館 | 理学療法学科 | 40 | − | 熊本県 |
| ※◇ | 九州中央リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 熊本県 |
| ◇ | 熊本駅前看護リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | − | 熊本県 |
| ◇ | 医療福祉専門学校 緑生館 | 理学療法学科 | 40 | − | 佐賀県 |
| ※◇ | 鹿児島医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 鹿児島県 |
3年制学校(84校) 昼間(3,790名) 夜間(850名) 3年
| 【国立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| 国立病院機構東名古屋病院附属リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 20 | − | 愛知県 | |
| 【盲学校】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| 筑波大学附属視覚特別支援学校 | 理学療法科 | 8 | − | 東京都 | |
| 大阪府立大阪南視覚支援学校 | 理学療法科 | 10 | − | 大阪府 | |
| 【私立】 | 学部・学科・専攻 | 昼間 | 夜間 | 都道府県 | |
| 北海道千歳リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | − | 北海道 | |
| ※ | 札幌医療リハビリ専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 北海道 |
| 岩手リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 岩手県 | |
| 国際医療福祉専門学校 一関校 | 理学療法学科 | 40 | − | 岩手県 | |
| 仙台リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 30 | − | 宮城県 | |
| ※ | 仙台医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 募集停止 | 募集停止 | 宮城県 |
| 東北保健医療専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 宮城県 | |
| 医療専門学校水戸メディカルカレッジ | 理学療法学科 | 40 | − | 茨城県 | |
| 上尾中央医療専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 埼玉県 | |
| 葵メディカルアカデミー | 理学療法科 | 40 | − | 埼玉県 | |
| ※ | 専門学校医学アカデミー | 理学療法学科 | 40 | 40 | 埼玉県 |
| 国際医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 千葉県 | |
| ※ | 八千代リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 千葉県 |
| 東京衛生学園専門学校 | リハビリテーション学科 | 66 | 募集停止 | 東京都 | |
| ※ | 臨床福祉専門学校 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 東京都 |
| ※ | 専門学校社会医学技術学院 | 理学療法学科 | 70 | 35 | 東京都 |
| 多摩リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 東京都 | |
| ※ | 専門学校東京医療学院 | 理学療法学科 | 32 | 30 | 東京都 |
| 関東リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 東京都 | |
| 晴陵リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 新潟県 | |
| 新潟保健医療専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 新潟県 | |
| 国際医療福祉専門学校 七尾校 | 理学療法学科 | 35 | − | 石川県 | |
| 専門学校金沢リハビリテーションアカデミー | 理学療法学科 | 35 | − | 石川県 | |
| 信州リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 長野県 | |
| 静岡医療科学専門学校 | 理学療法学科 | 60 | − | 静岡県 | |
| 富士リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 60 | − | 静岡県 | |
| 国際医学技術専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 愛知県 | |
| ※ | 中部リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 愛知県 |
| ※ | 専門学校星城大学リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 愛知県 |
| あいち福祉医療専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 愛知県 | |
| 東海医療科学専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 愛知県 | |
| 新 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | 理学療法科 | 40 | - | 愛知県 |
| 滋賀医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 滋賀県 | |
| 奈良リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 奈良県 | |
| 関西学研医療福祉学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 奈良県 | |
| ※ | 大阪医療福祉専門学校 | 理学療法士学科 | 40 | 40 | 大阪府 |
| 関西医療学園専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 大阪府 | |
| 阪奈中央リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 大阪府 | |
| 清恵会第二医療専門学院 | 理学療法士科 | 20 | − | 大阪府 | |
| ※ | 関西医科専門学校 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 大阪府 |
| ※ | 近畿リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 大阪府 |
| 大阪リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | − | 40 | 大阪府 | |
| 神戸総合医療専門学校 | 理学療法士科 | 60 | − | 兵庫県 | |
| 関西総合リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 兵庫県 | |
| はくほう会医療専門学校 赤穂校 | 理学療法学科 | 40 | − | 兵庫県 | |
| 神戸リハビリテーション福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 兵庫県 | |
| ※ | ハーベスト医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 60 | 30 | 兵庫県 |
| ※ | 平成リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 35 | 35 | 兵庫県 |
| 岡山医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 岡山県 | |
| 専門学校川崎リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 30 | − | 岡山県 | |
| 倉敷リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 岡山県 | |
| 鳥取市医療看護専門学校 | 理学療法士学科 | 40 | − | 鳥取県 | |
| 松江総合医療専門学校 | 理学療法士科 | 40 | − | 島根県 | |
| 出雲医療看護専門学校 | 理学療法士学科 | 40 | − | 島根県 | |
| 下関看護リハビリテーション学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 山口県 | |
| 徳島医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 徳島県 | |
| 徳島健祥会福祉専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 徳島県 | |
| 高知医療学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 高知県 | |
| 専門学校穴吹リハビリテーションカレッジ | 理学療法学科 | 40 | − | 香川県 | |
| 愛媛十全医療学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 愛媛県 | |
| 四国中央医療福祉総合学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 愛媛県 | |
| 北九州リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | − | 福岡県 | |
| 福岡国際医療福祉学院 | 理学療法学科 | 80 | − | 福岡県 | |
| ※ | 麻生リハビリテーション大学校 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 福岡県 |
| 専門学校柳川リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | 募集停止 | 福岡県 | |
| ※ | 小倉リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 福岡県 |
| ※ | 福岡和白リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 80 | 40 | 福岡県 |
| ※ | 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 福岡県 |
| 九州医療スポーツ専門学校 理学療法学科 | 理学療法学科 | 40 | − | 福岡県 | |
| 長崎医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 長崎県 | |
| ※ | 長崎リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 長崎県 |
| 大分リハビリテーション専門学校 | 理学療法士科 | 30 | − | 大分県 | |
| 藤華医療技術専門学校 | 理学療法学科 | 30 | − | 大分県 | |
| 武雄看護リハビリテーション学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 佐賀県 | |
| ※ | 宮崎リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 宮崎県 |
| 宮崎医療福祉専門学校 | 理学療法士養成学科 | 39 | − | 宮崎県 | |
| 鹿児島医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 80 | − | 鹿児島県 | |
| 神村学園専修学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 鹿児島県 | |
| 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 理学療法学科 | 40 | − | 鹿児島県 | |
| ※ | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 理学療法学科 | 40 | 40 | 沖縄県 |
| ※ | 琉球リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 60 | 40 | 沖縄県 |
